Per 1 januari 2022 geldt voor u een nieuw uurtarief van €8,25
Ook de mogelijkheid om opvang zonder vakantie af te nemen zal per januari 2022 komen te vervallen. Wij bieden vanaf januari 2022 alleen nog de mogelijkheid BSO met vakantie aan.
Aantal dagen opvang per week | Aantal uren opvang per maand | Maandbedrag |
---|---|---|
Met vakanties 52 weken opvang zonder studiedagen | ||
Maandag | 24,33 | € 200,72 |
Dinsdag | 24,33 | € 200,72 |
Woensdag | 32,66 | € 269,44 |
Donderdag | 24,33 | € 200,72 |
Vrijdag | 32,66 | € 269,44 |
Uurprijs BSO in 2022 voor 52 weken opvang zonder studiedagen: €8,25
De volgende vakanties gelden in 2022 voor de BSO:
Vakanties | 2022 | Weken |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 19-27 februari | 1 |
Meivakantie | 30 april – 8 mei | 1 |
Zomervakantie | 16 juli – 28 augustus | 6 |
Herfstvakantie | 16-24 oktober | 2 |
Kerstvakantie | 25 december – 9 januari 2023 | 2 |
Losse afname van studiedagen of extra opvang is mogelijk in overleg met de opvang. De uurprijs hiervoor is €9,90 en €108,90 voor een extra dagafname tijdens vakanties of studiedagen. Voor reguliere schooldag betaalt u €45,37/€66,35.
Extra dag regulier schoolweek: | Extra dag tijdens vakantie of studiedag: | |
---|---|---|
Maandag | € 39,60 | € 108,90 |
Dinsdag | € 39,60 | € 108,90 |
Woensdag | € 64,35 | € 108,90 |
Donderdag | € 39,60 | € 108,90 |
Vrijdag | € 64,35 | € 108,90 |
- 020 337 8232ma-vrij: 09:00 – 17:00 uur