Per 1 januari 2023 geldt voor u een nieuw uurtarief van €8,91-
Wij bieden BSO met vakantieweken aan.
Aantal dagen opvang per week | Aantal uren opvang per maand | Maandbedrag |
---|---|---|
Met vakanties 52 weken opvang zonder studiedagen | ||
Maandag | 24,33 | € 216,78 |
Dinsdag | 24,33 | € 216,78 |
Woensdag | 32,66 | € 291,00 |
Donderdag | 24,33 | € 216,78 |
Vrijdag | 32,66 | € 291,00 |
Uurprijs BSO in 2023 voor 52 weken opvang zonder studiedagen: €8,91-
De volgende vakanties gelden in 2023 voor de BSO:
Vakanties | 2023 | Weken |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 25-5 maart | 1 |
Meivakantie | 29 april – 7 mei | 1 |
Zomervakantie | 22 juli – 3 september | 6 |
Herfstvakantie | 15-23 oktober | 1 |
Kerstvakantie | 24 december – 8 januari 2023 | 2 |
Losse afname van studiedagen of extra opvang is mogelijk in overleg met de opvang. De uurprijs hiervoor is €9,90 en €108,90 voor een extra dagafname tijdens vakanties of studiedagen. Voor reguliere schooldag betaalt u €45,37/€66,35.
Extra dag regulier schoolweek: | Extra dag tijdens vakantie of studiedag: | |
---|---|---|
Maandag | € 39,60 | € 108,90 |
Dinsdag | € 39,60 | € 108,90 |
Woensdag | € 64,35 | € 108,90 |
Donderdag | € 39,60 | € 108,90 |
Vrijdag | € 64,35 | € 108,90 |
- 0180 555 911 planning en plaatsing ma-vrij: 09:00 – 17:00 uur